<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltrekord! 09:15:01</title>
	<atom:link href="http://www.traktorostwand.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traktorostwand.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 20:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Traktor Ostwand startet an der Appenzeller Rundfahrt</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2010/05/18/traktor-ostwand-startet-an-der-appenzeller-rundfahrt/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2010/05/18/traktor-ostwand-startet-an-der-appenzeller-rundfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktuar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzeller]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2010/05/18/traktor-ostwand-startet-an-der-appenzeller-rundfahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Teams von Traktor Ostwand werden am 27. Juni zu einem ersten Vorbereitungsrennen antreten. Die Appenzeller Rundfahrt führt auf bis zu 171 km und 3250 Höhenmeter durch Thurgau, St. Gallen und die Kantone Appenzell. Wer unterwegs nette Übernachtungsmöglichkeiten kennt, darf sich gerne zu Wort melden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2010/05/appenzeller.jpg" align="right" width="250" hspace="5px" border="0" alt="Appenzeller Rundfahrt" />Die Teams von Traktor Ostwand werden am 27. Juni zu einem ersten Vorbereitungsrennen antreten. Die <a href="http://www.veloclub-andwil-arnegg.ch/" title="Veloclub Andwil-Arnegg">Appenzeller Rundfahrt</a> führt auf bis zu 171 km und 3250 Höhenmeter durch Thurgau, St. Gallen und die Kantone Appenzell. Wer unterwegs nette Übernachtungsmöglichkeiten kennt, darf sich gerne zu Wort melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2010/05/18/traktor-ostwand-startet-an-der-appenzeller-rundfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triemli–Spezialitätenmarkt und Retour</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2010/05/09/triemli-spezialitatenmarkt-und-retour/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2010/05/09/triemli-spezialitatenmarkt-und-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktuar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor Bio Smoothies]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSTAGSFAHRT]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2010/05/09/triemli%e2%80%93spezialitatenmarkt-und-retour/</guid>
		<description><![CDATA[Die SAMSTAGSFAHRT vom 8. Mai führte das Team unter der Führung von Aktuar und Teamchef (Herren) durchs Säuliamt und über den Hirzel nach Wädenswil. Am Spezialitätenmarkt der ZHAW Wädenswil folgte ein medienwirksamer Auftritt am Stand unseres Sponsors. Natürlich wurde die Gelegenheit genutzt um den geschundenen Körpern mit Traktor Bio-Fruchtsäften neue Energie zuzuführen. Der Rückweg nach Zürich war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2010/05/samstagsfahrt-2010-05-08.thumbnail.png" align="right" width="200px" hspace="5px" alt="Samstagsfahrt 8. Mai 2010" />Die SAMSTAGSFAHRT vom 8. Mai führte das Team unter der Führung von Aktuar und Teamchef (Herren) durchs Säuliamt und über den Hirzel nach Wädenswil. Am <a href="http://www.spezialitaeten-markt.ch/" target="_blank" title="Spezialitätenmarkt ZHAW Wädenswil">Spezialitätenmarkt</a> der ZHAW Wädenswil folgte ein medienwirksamer Auftritt am Stand unseres Sponsors. Natürlich wurde die Gelegenheit genutzt um den geschundenen Körpern mit Traktor Bio-Fruchtsäften neue Energie zuzuführen. Der Rückweg nach Zürich war unter diesen Voraussetzungen selbstverständlich ein Pappenstiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2010/05/09/triemli-spezialitatenmarkt-und-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktor Ostwand wird offizielles Traktor Getränke Werksteam</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2010/04/28/traktor-ostwand-offizielles-traktor-getranke-werksteam/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2010/04/28/traktor-ostwand-offizielles-traktor-getranke-werksteam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktuar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor Bio Smoothies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2010/04/28/traktor-ostwand-wird-offizielles-traktor-getranke-werksteam/</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschäftsleitung der Traktor Getränke AG und der Vorstand von Traktor Ostwand einigten sich heute Nachmittag über eine Vertiefung der bisherigen Zusammenarbeit: Traktor Ostwand wird zukünftig als offizielles Traktor-Werksteam firmieren. Ab Sommer werden die Radsport-Teams in den fruchtigen Farben der Bio-Smoothies als deren Botschafter und Werbeträger auf den Strassen und Pässen rund um Zürich unterwegs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2010/04/klein-traktoren.png" style="float: right" alt="Traktor + Traktor" />Die Geschäftsleitung der Traktor Getränke AG und der Vorstand von Traktor Ostwand einigten sich heute Nachmittag über eine Vertiefung der bisherigen Zusammenarbeit: Traktor Ostwand wird zukünftig als offizielles Traktor-Werksteam firmieren. Ab Sommer werden die Radsport-Teams in den fruchtigen Farben der Bio-Smoothies als deren Botschafter und Werbeträger auf den Strassen und Pässen rund um Zürich unterwegs sein. Über weitere Aspekte der Zusammenarbeit der Traktoren wird demnächst an dieser Stelle mehr zu lesen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2010/04/28/traktor-ostwand-offizielles-traktor-getranke-werksteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free TV Premiere: Weltrekord (2009)</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/12/20/free-tv-premiere-traktor-ostwand-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/12/20/free-tv-premiere-traktor-ostwand-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamchef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grosses Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/12/20/free-tv-premiere-traktor-ostwand-weltrekord/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/PRBuuqi/500x314" type="text/javascript"></script> <!-- INCLUDE javascript_bottom --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/12/20/free-tv-premiere-traktor-ostwand-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckenrekord, Sieg in der Einzelwertung und in der Teamwertung Frauen!</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/09/06/streckenrekord-sieg-in-der-einzelwertung-und-in-der-teamwertung-frauen/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/09/06/streckenrekord-sieg-in-der-einzelwertung-und-in-der-teamwertung-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamchef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/09/06/streckenrekord-sieg-in-der-einzelwertung-und-in-der-teamwertung-frauen/</guid>
		<description><![CDATA[  Drei Fahrer befanden sich bereits mit Zeiten unter 10 Minuten auf der Buchenegg. Dann kam Traktor Ostwand. Reto Wälchli (vorne mitte) verdrängte den eine halbe Stunde zuvor gefahrerenen Streckenrekord (09:17:08) um zwei Sekunden. 09:15:01. Die wahren Gewinnerinnen Traktor Ostwand Damen fuhr auf Rang 10 und gewann damit in der Damenwertung als einziges Frauenteam. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/09/dsc_0882.JPG" alt="Traktor Ostwand Herren auf dem Podest" width="476" height="316" /></p>
<p>Drei Fahrer befanden sich bereits mit Zeiten unter 10 Minuten auf der Buchenegg. Dann kam Traktor Ostwand. Reto Wälchli (vorne mitte) verdrängte den eine halbe Stunde zuvor gefahrerenen Streckenrekord (09:17:08) um zwei Sekunden. 09:15:01.</p>
<p><strong>Die wahren Gewinnerinnen </strong></p>
<p>Traktor Ostwand Damen fuhr auf Rang 10 und gewann damit in der Damenwertung als einziges Frauenteam. Der Sieg wurde durch die Rennleitung willkürlicherweise einem Team zugesprochen, welches offiziell gar nicht im Klassament figuriert und sich aus Fahrerinnen in den Streichzeiten konstituierte. Der Vorstand hat in dieser Sache bereits getagt und beschlossen, vorbehältlich neuer Tatsachen keinen Rekurs einzulegen, da der dafür verantwortliche Rennleiter heute sowieso zum wiederholten Male demissionierte.</p>
<p><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/09/dsc_0829.JPG" alt="Traktor Ostwand Frauen verteidigten ihren Titel" width="475" height="315" /></p>
<p><strong>Knapp an der Titelverteidigung vorbei</strong></p>
<p>In der Teamwertung musste Traktor das Podest dieses Jahr an Newcomer abgeben, die in einer eigenen Kategorie hätten fahren können. Unter dem Namen Carcrasher ging der Zürcher Veloblitz an den Start und distanzierte dabei den Traktor um satte sechs Minuten.  Wir gratulieren dem neuen Champion an der Ostwand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/09/06/streckenrekord-sieg-in-der-einzelwertung-und-in-der-teamwertung-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Duell geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/09/03/das-duell-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/09/03/das-duell-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamchef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/09/03/das-duell-geht-in-die-nachste-runde/</guid>
		<description><![CDATA[Grosse Duelle werfen ihre Schatten voraus. Das ewige Duell innerhalb von Traktor Ostwand wird geprägt vom Duell der letztjährigen Nummer 13 (oben) gegen die Nummer 8 (unten). 15:03 oder 16:40?  Dieses Jahr spricht alles für die Nummer 13 (oben). Interne Späher berichten von händisch gestoppten Zeiten &#8220;um die 15 Minuten für Herrn Waser&#8221;. Währenddessen Fahrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/09/gregi.png" alt="gregi.png" height="401" width="300" /><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/09/zengi.png" alt="zengi.png" height="401" width="300" /></p>
<p>Grosse Duelle werfen ihre Schatten voraus. Das ewige Duell innerhalb von Traktor Ostwand wird geprägt vom Duell der letztjährigen Nummer 13 (oben) gegen die Nummer 8 (unten). 15:03 oder 16:40?  Dieses Jahr spricht alles für die Nummer 13 (oben). Interne Späher berichten von händisch gestoppten Zeiten &#8220;um die 15 Minuten für Herrn Waser&#8221;. Währenddessen Fahrer Nummer 8 (auch bekannt als <a href="http://www.traktorostwand.ch/2008/10/26/disziplinarverfahren-gegen-nummer-16/">Fahrer Nr. 16</a>) im Höhentraining einen <a href="http://www.traktorostwand.ch/2009/07/15/traktorunfall-beim-bergtraining/">herben Trainingsunfall</a> erleiden musste und in der Folge herbe Konditionsverluste hinnehmen musste.</p>
<p>Anlässlich des heutigen Konditionstests auf der Waage wurden die folgenden Werte ermittelt: Fahrer Nummer 13 (86,6 kg) brachte gegenüber Fahrer Nummer 8 (77,2 kg) beinahe 10 kg mehr auf die Waage. Abzüglich des Gewichtes des Helmes (500g) von Fahrer Nummer 13 und unter Berücksichtung der Annahme, dass Fahrer Nummer 8 die grosse Kurve wieder aussen fahren wird, errechnete der neue Teamcomputer einen leichten Vorteil für Fahrer Nummer 8.</p>
<p>Wie es wirklich sein wird? Finden Sie es heraus. Am Sonntag morgen ab 09:34 an der Ostwand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/09/03/das-duell-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE! Exklusiv! Die Startliste der TraktorInnen</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/08/30/exkluxiv-die-startliste-der-traktorinnen/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/08/30/exkluxiv-die-startliste-der-traktorinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamchef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Modalitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/08/30/exkluxiv-die-startliste-der-traktorinnen/</guid>
		<description><![CDATA[09:34 Thomas Brunschwiler 09:36 Janet Rapley, CPT 09:46 Christian Zenger 09:48 Simona Cattaneo 09:58 Gregor Waser 10:00 Alexandra Büsser 10:10 Jürg Truniger 10:12 Claudia Rota 10:22 Jonathan Bauer 10:24 Sara Fischer 10:33 Martin Sturzenegger (kurzfristig verletzt) 10:35 Christine Mosimann 10:45 Dominik Zumbühl 10:47 Elena Selva (krank) 10:57 Michael Wehrli 10:59 Nicole Ackermann 11:09 Mathias Wegmüller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09:34 Thomas Brunschwiler<br />
09:36 Janet Rapley, CPT<br />
09:46 Christian Zenger<br />
09:48 Simona Cattaneo<br />
09:58 Gregor Waser<br />
10:00 Alexandra Büsser<br />
10:10 Jürg Truniger<br />
10:12 Claudia Rota<br />
10:22 Jonathan Bauer<br />
10:24 Sara Fischer<br />
<strike>10:33 Martin Sturzenegger</strike> (kurzfristig verletzt)<br />
10:35 Christine Mosimann<br />
10:45 Dominik Zumbühl<br />
<strike>10:47 Elena Selva</strike> (krank)<br />
10:57 Michael Wehrli<br />
10:59 Nicole Ackermann<br />
11:09 Mathias Wegmüller<br />
11:12 Timo Bezjak<br />
<font color="#3366ff">11:21</font> Thomas Jaggi<br />
<font color="#3366ff">11:22</font> Simon Villiger<br />
<font color="#3366ff">11:28</font> Reto Wälchli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/08/30/exkluxiv-die-startliste-der-traktorinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fussball ist ein Spiel, Radfahren ist Sport&#8221;</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/08/22/titelverteidigung-oder-tod/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/08/22/titelverteidigung-oder-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teamchef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/08/22/titelverteidigung-oder-tod/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto Eric Zabels wurden heute Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nach einem geheimen Qualifikationsverfahren die Fahrer von Traktor Ostwand für die diesjährige Austragung nominiert. Die Austragung 2009 steht unter dem internen Motto &#8220;Titelverteidigung oder Tod&#8221;.  Das Siegerteam des Vorjahres tritt praktisch unverändert an den Start und wurde nur auf zwei Positionen neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto Eric Zabels wurden heute Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nach einem geheimen Qualifikationsverfahren die Fahrer von Traktor Ostwand für die diesjährige Austragung nominiert.</p>
<p>Die Austragung 2009 steht unter dem internen Motto &#8220;Titelverteidigung oder Tod&#8221;.  Das Siegerteam des Vorjahres tritt praktisch unverändert an den Start und wurde nur auf zwei Positionen neu arrangiert. Für den nicht qualifizierten Teamchef geht die schwäbische Neuerwerbung Jonathan B. an den Start. Er muss die dem Teamchef auferlegte Strafe <a href="http://www.traktorostwand.ch/2008/10/26/disziplinarverfahren-gegen-nummer-16/">&#8220;2009 unter 19 Minuten&#8221; </a>ausführen. Für den seit Jahreswechsel verschollenen Sportchef wurden wir im Forschungslabor der IBM fündig: Reto W. tritt an seiner Stelle in die Pedalen.</p>
<p><a href="http://www.traktorostwand.ch/fahrerlager/" title="Traktor Männer 2009">Zur Aufstellung 2009</a></p>
<p>Das Qualifikationsverfahren der Frauen findet morgen Sonntag statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/08/22/titelverteidigung-oder-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamchef in geheimer Mission</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/07/23/teamchef-in-geheimer-mission/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/07/23/teamchef-in-geheimer-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchef a.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angstbisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/07/23/teamchef-in-geheimer-mission/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in letzer Zeit mal in facebook rumgetrieben hat, hat vielleicht folgendes bemerkt: Was sich ziemlich abenteuerlich anhört, verdient selbstverständlich herzlichstes Traktorengeknatter! Elisabeth und Monsieur le Directeur, da habt Ihr ein ziemlich fettes Überraschungsei gelandet! Es wird bereits gemunkelt, dass unser Teamchef dieses Jahr mit dem Heli die Buchenegg hochsaust. Jetzt stellt sich nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich in letzer Zeit mal in facebook rumgetrieben hat, hat vielleicht folgendes bemerkt:</p>
<p><a href="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/07/jefe.jpg" title="jefe_fb" rel="lightbox"><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/07/jefe.jpg" alt="jefe_fb" /></a></p>
<p>Was sich ziemlich abenteuerlich anhört, verdient selbstverständlich herzlichstes Traktorengeknatter! Elisabeth und Monsieur le Directeur, da habt Ihr ein ziemlich fettes Überraschungsei gelandet!</p>
<p>Es wird bereits gemunkelt, dass unser Teamchef dieses Jahr mit dem Heli die Buchenegg hochsaust. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob er das unter 20 Minuten schafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/07/23/teamchef-in-geheimer-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirja und der Wanderpokal [#6]</title>
		<link>http://www.traktorostwand.ch/2009/07/22/mirja-und-der-wanderpokal-6/</link>
		<comments>http://www.traktorostwand.ch/2009/07/22/mirja-und-der-wanderpokal-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchef a.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traktorostwand.ch/2009/07/22/mirja-und-der-wanderpokal-6/</guid>
		<description><![CDATA[Das neuste Bambi im Team fühlt sich wohl in den Traktorfarbenfarben. Nur die Trikot- und Capgrössen müssen noch etwas getrimmt werden. Die strampeligen Bewegungen deuten auf eine Zeit deutlich unter der Bestzeit des Teamchefs hin. &#8220;Für das Lächeln auf dem Siegerpodest trainiere ich dann später!&#8221;, meint Mirja auf ihren Gesichtsausdruck angesprochen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neuste Bambi im Team fühlt sich wohl in den Traktorfarbenfarben. Nur die Trikot- und Capgrössen müssen noch etwas getrimmt werden. Die strampeligen Bewegungen deuten auf eine Zeit deutlich unter der Bestzeit des Teamchefs hin. &#8220;Für das Lächeln auf dem Siegerpodest trainiere ich dann später!&#8221;, meint Mirja auf ihren Gesichtsausdruck angesprochen.</p>
<p><a href="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/07/p1000331.jpg" title="Mirja und der Wanderpokal" rel="lightbox"><img src="http://www.traktorostwand.ch/wp-content/uploads/2009/07/p1000331.jpg" alt="Mirja und der Wanderpokal" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traktorostwand.ch/2009/07/22/mirja-und-der-wanderpokal-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
